উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HF
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
992ই
| পরামিতি | মান | ইউনিট |
|---|---|---|
| অপারেটিং ওজন | ২২,০০০ - ২২,৮০০ | কেজি |
| বালতি ক্ষমতা | ০.৯ - ১.২ | m³ |
| ইঞ্জিন মডেল | 6BTAA5.9-C150-II | - |
| ইঞ্জিন শক্তি | ১১2 - ১২৯ (১৪০ HP) | kW (HP) |
| ইঞ্জিন স্থানচ্যুতি | ৫.৯ | L |
| সর্বোচ্চ টর্ক | ৫৭১ | Nm |
| রেটেড গতি | ২০০০ | rpm |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | ৪২০ | L |
| আর্ম খনন শক্তি | ১২৫ | kN |
| বালতি খনন শক্তি | ১৫৮ | kN |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | ৬.৫৯ (২১.৭১ ft) | m (ft) |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব প্রাচীর খনন গভীরতা | ৫.৬৭ (১৮.৫৯ ft) | m (ft) |
| পরিবহন দৈর্ঘ্য | ৯.৫৭ | m |
| ট্র্যাক প্রস্থ | ৬০০ / ৮০০ | মিমি |
| ভূমি ক্লিয়ারেন্স | ০.৪৪ (১.৪৫ ft) | m (ft) |
| ভ্রমণের গতি (উচ্চ/নিম্ন) | ৫.৬ / ৩.৩ | কিমি/ঘণ্টা |
| সর্বোচ্চ ড্রবার টান | ২২০ | kN |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান