উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
used for volvo
সাক্ষ্যদান:
Iso9001 CE
মডেল নম্বার:
যেকোনো
বর্ণনা | বহনকারী ওজন | চিজেল ব্যাসার্ধ | অপারেটিং ওজন | প্রয়োজনীয় তেল প্রবাহ | অপারেটিং চাপ | প্রভাবের হার |
টন | এমএম | কেজি পাশ | L/min | বার | বিপিএম | |
এমআর৪৫০ | 1.২-৩ | Φ45 | 99 | ২০-৪০ | ৯০-১২০ | ৭০০-১২০০ |
MR530 | 2.৫-৪.5 | Φ53 | 132 | ২৫-৫০ | ৯০-১২০ | ৬০০-১১০০ |
MR680 | ৪-৭ | Φ68 | 275 | ৪০-৭০ | ১১০-১৪০ | ৫০০-৯০০ |
MR750 | ৬-৯ | Φ75 | 407 | ৫০-৯০ | ১২০-১৫০ | ৪০০-৮০০ |
MR850 | ৭-১৪ | Φ85 | 561 | ৬০-১০০ | ১৩০-১৬০ | ৪০০-৮০০ |
MR1000 | ১১-১৬ | Φ100 | 842 | ৮০-১১০ | ১৫০-১৭০ | ৩৫০-৭০০ |
MR1350 | ১৬-২১ | Φ135 | 1609 | ১০০-১৫০ | ১৬০-১৮০ | ৩৫০-৬০০ |
MR1400 | ১৮-২৬ | Φ140 | 1950 | ১২০-১৮০ | ১৬০-১৮০ | ৩৫০-৫০০ |
MR1550 | ২৮-৩৫ | Φ155 | 2655 | ১২০-২০০ | ১৬০-১৮০ | ৩০০-৪৫০ |
MR1650 | ৩০-৪৫ | Φ১৬৫ | 2915 | ১৫০-২০০ | ১৮০-২০০ | ২০০-৩৫০ |
MR1750 | ৪০-৫৫ | Φ175 | 4167 | ১৬০-২২০ | ২২০-২৬০ | ২০০-৩৫০ |
MR1800 | ৪৫-৫৫ | Φ180 | 4336 | ১৭০-২২০ | ২৪০-২৮০ | ২০০-৩০০ |
MR1850 | ৫০-৬০ | Φ১৮৫ | 4482 | ১৭০-২৩০ | ২৪০-২৮০ | ২০০-২৫০ |
MR1900 | ৫৫-৬৫ | Φ190 | 4868 | ১৭০-২৩০ | ২৪০-৩০০ | ১৮০-২০০ |
হাইড্রোলিক হ্যামারের বৈশিষ্ট্য
- ১৭টি মডেল ০.৫-৬০ টনের এক্সক্যাভারের সাথে মেলে।
- আমরা আলিবাবার গোল্ডেন সরবরাহকারী, যার উচ্চ খ্যাতি আছে।
- আমরা দ্রুত ডেলিভারি সঙ্গে কারখানার মূল্য প্রদান।
- গ্রাহকদের জন্য সেরা বিক্রয়োত্তর গ্যারান্টি।
- 42CrMo উপাদান চামচ, অনেক শক্তিশালী এবং পরিধান প্রতিরোধী।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান