উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
used for mini excavator
সাক্ষ্যদান:
Iso9001 CE
মডেল নম্বার:
যেকোনো
বিশেষ উল্লেখরাবার ট্র্যাক:
না। | আকার | না। | আকার | না। | আকার | না। | আকার | না। | আকার |
1 | ১০০x৭২ | 30 | 250X109 | 59 | B320X86MS | 88 | ৪০০X৭৪ | 117 | SB450X86 |
2 | ১৩০x৭২ | 31 | 260x55.5 | 60 | B320X86SB | 89 | Y400X75.5 | 118 | ZZ450X86 |
3 | ১৫০x৬০ | 32 | ২৬০x৯৬ | 61 | T320X86MS | 90 | B400X86C | 119 | L450X90 |
4 | ১৫০x৭২ | 33 | 260X109 | 62 | T320X86SB | 91 | B400X86D | 120 | ZL450X90 |
5 | ১৮০x৬০ | 34 | ২৮০X৭২ | 63 | T320X86D | 92 | B400X86SB | 121 | ৪৫০x১০০ |
6 | 180X72 | 35 | 280X106 | 64 | ZZ320X86 | 93 | B400X86MS | 122 | MS450X100 |
7 | 180X72K | 36 | 300X52.5N | 65 | YR320X90 | 94 | T400X86D | 123 | SB450X100 |
8 | 190X72 | 37 | T300X52.5N | 66 | ৩২০x১০০ | 95 | YF400X90 | 124 | SL450X100 |
9 | 200X72 | 38 | 300X52.5W | 67 | 320X106 | 96 | ৪০০x১০০ | 125 | T450X100KD |
10 | 200X72K | 39 | T300X52.5B | 68 | ৩৫০x৫২।5 | 97 | 400X107 | 126 | TC450X100 |
11 | S230X48 | 40 | 300X52.5K | 69 | W350X52.5 | 98 | ৪০০x১৪২ | 127 | TB450X100 |
12 | K230X48 | 41 | ৩০০x৫৩ | 70 | ৩৫০x৫৪।5 | 99 | ৪০০x১৪৪ | 128 | ৪৫০x১১০ |
13 | T230X48 | 42 | S300X53 | 71 | W300X54.5 | 100 | ৪২০x১০০ | 129 | 450X110H |
14 | ২৩০x৭২ | 43 | W300X53 | 72 | ৩৫০x৫৬ | 101 | ৪৫০x৭১ | 130 | MS450X110 |
15 | SK230X72 | 44 | ৩০০x৫৫ | 73 | ৩৫০এক্স৫৬আর | 102 | ৪৫০x৭৩।5 | 131 | 450X163 |
16 | ২৩০X৯৬ | 45 | T300X55 | 74 | ৩৫০x৭৩ | 103 | 450X76 | 132 | ৪৮৫এক্স৯২ |
17 | ২৩০x১০১ | 46 | Y300X55 | 75 | Y350X75.5 | 104 | ৪৫০ এক্স ৮১।5 | 133 | 500X71 |
18 | ২৫০x৪৭ | 47 | Y300X55.5 | 76 | ৩৫০x১০০ | 105 | টি৪৫০এক্স৮১।5 | 134 | YR500X90 |
19 | Y250X48.5 | 48 | 300X71 | 77 | 350X108 | 106 | 450X81N | 135 | W500X92B |
20 | ২৫০x৫২।5 | 49 | 300X109K | 78 | 350X109 | 107 | 450X81W | 136 | ৫০০x১০০ |
21 | K250X52.5 | 50 | 300X109N | 79 | ৩৭০এক্স ১০৭ | 108 | K450X83.5 | 137 | ৬০০x১০০ |
22 | W250X52.5 | 51 | 300X109W | 80 | 400X72.5N | 109 | Y450X83.5 | 138 | ৬০০x১২৫ |
23 | ২৫০x৫৫।5 | 52 | W300X109B | 81 | 400X72.5W | 110 | ৪৫০x৮৪ | 139 | 600X150 |
24 | 250X72 | 53 | ৩২০ এক্স ৫২।5 | 82 | ৪০০x৭২.৫ কে | 111 | 450X84SB | 140 | ৬৪৫X১২৫ |
25 | B250X72 | 54 | ৩২০এক্স৫৪ | 83 | ৪০০x৭২.৫ কিলোওয়াট | 112 | 450X84MS | 141 | ৭০০x১০০ |
26 | MS250X72 | 55 | ৩২০এক্স৮৪ | 84 | 400X72.5R | 113 | 450X86 | 142 | ৭৫০x১৫০ |
27 | ২৫০x৯৬ | 56 | 320X86 | 85 | 400X72.5Y | 114 | B450X86C | 143 | 800X125 |
28 | B250X96 | 57 | B320X86C | 86 | ৪০০x৭৩ | 115 | B450X86D | 144 | K800X150 |
29 | Y250X96 | 58 | B320X86D | 87 | Y400X73 | 116 | MS450X86 | 145 | 800X150 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান