2020-05-22
বর্ণনা | অ্যামফিবিয়ান আন্ডারকার্জ মডেল | ||||||||
AP-50 (3T-5T) | AP-80 (6T-10T) | এপি-১৪০ (১১টি-১৫টি) | AP-180 (16T-19T) | এপি-২০০ (২০টি-২৪টি) | এপি-২৫০ (২৫টি-২৭টি) | এপি-৩০০ (27টি-৩০টি) | এপি-৩৫০ (৩৫টি-৪০টি) | এপি-৪০০ (৪০টি-৫০টি) | |
পন্টোনের মাটির দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
আন্ডারকার্পের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 5200 | 5700 | 6200 | 8500 | 9500 | 10500 | 10500 | 11500 | 13500 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | 6100 | 7260 | 8070 | 10290 | 11460 | 13300 | 13610 | 14480 | 14480 |
7300 | 9550 | 11300 | 12950 | 14450 | 14450 | 15450 | 15950 | 15950 | |
8500 | 10550 | 12300 | 13950 | 15750 | 15750 | 16750 | 17100 | 17100 | |
সামগ্রিক উচ্চতা (মিমি) | 2600 | 3700 | 3770 | 2870 | 3950 | 3980 | 4040 | 4140 | 4800 |
প্রতিধ্বনিত মাটি ক্লিয়ার্যান্স (মিমি) |
1510 | 1810 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2200 | 2540 |
স্পড উচ্চতা (মিমি) |
6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
সামগ্রিক প্রস্থ (মিমি) | 4700 | 5500 | 6160 | 6360 | 6800 | 6800 | 8000 | 8000 | 8000 |
পন্টোনের উচ্চতা (মিমি) | 1340 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2340 |
ট্র্যাক গ্যাজেজ (মিমি) |
2700 | 3500 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 4700 | 4700 | 4700 |
সামগ্রিক প্রস্থ (মিমি) | 3700 | 4500 | 5160 | 5160 | 5200 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 |
পন্টোনের প্রস্থ (মিমি) | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
স্পডস ক্রস রেঞ্জ (মিমি) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 | 6000 |
স্পডস প্রস্থ (মিমি) | 4100 | 4900 | 5560 | 5560 | 5600 | 5600 | 6800 | 7000 | 70 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান