উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HF
মডেল নম্বার:
CAT980
| প্যারামিটার | মান (মেট্রিক / ইম্পেরিয়াল) |
|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা | 5.4 মি3 / 7.1 yd3 |
| ১১০% ভরাট ফ্যাক্টর | 5.9 মি 3 / 7.75 ইয়ার্ড3 |
| বালতি প্রস্থ (বোল্ট-অন কাটিয়া প্রান্ত) | 3.৪৪৭ মি / ১১ ফুট ৩ ইঞ্চি |
| বালতি প্রস্থ (দন্ত এবং সেগমেন্ট) | 3.535 মি / 11 ফুট 7 ইঞ্চি |
| বালতি ওজন প্রভাব (প্রায়) | 138 কেজি / 304 পাউন্ড (বেস মেশিনে যুক্ত) |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন এবং 45° ডিসচার্জে ডাম্প ক্লিয়ারান্স | 3.২৮৭ মি / ১০ ফুট ৯ ইঞ্চি |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন এবং 45° ডিসচার্জ এ পৌঁছান | 1.481 মি / 4 ফুট 10 ইঞ্চি |
| খননের গভীরতা | 88 মিমি / 3.4 ইঞ্চি |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ভূমিতে বালতি স্তর সহ) | 9.673 মি / 31 ফুট 9 ইঞ্চি |
| সর্বাধিক উত্তোলনের সময় সামগ্রিক উচ্চতা | 6.435 মি / 21 ফুট 2 ইঞ্চি |
| ব্রেকআউট ফোর্স | ২২৭ কিলন / ৫১,০০৮ পাউন্ড |
| স্ট্যাটিক ট্যাপিং লোড, সোজা (আইএসও) | 22,809 কেজি / 50,271 পাউন্ড |
| উপাদান প্রকার | ভরাট ফ্যাক্টর | ঘনত্বের পরিসীমা |
|---|---|---|
| মাটি/ক্লি | ১১৫% | 1.৫-১.৭ টন/মি৩ |
| বালু ও শিল | ১১৫% | 1.৫-১.৭ টন/মি৩ |
| জলাধার (২৫-৭৬ মিমি) | ১১০% | 1.৬-১.৭ টন/মি৩ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান